1952 (4 giugno) | SCALA | ECCELLENZA | MOLASSANA |
1955 (27 gennaio) | ARECCO | PROMOZIONE A | SERRA RICCO' |
1956 (22 giugno) | BALDI | ECCELLENZA | BAIARDO |
1957 (18 agosto) | MARIANI | PROMOZIONE B | ATHLETIC |
1957 (19 agosto) | PRANDELLI | A | GENOA |
1957 (5 giugno) | BENCARDINO | PROMOZIONE A | DIANESE |
1959 (9 giugno) | PIROVANO | PROMOZIONE B | CAMPOMORONE |
1960 (2 aprile) | NAVONE | PROMOZIONE A | VOLTRESE |
1960 (20 marzo) | DEL NERO | PROMOZIONE B | RIVASAMBA |
1961 (14 maggio) | CELESTINI | D | SESTRI LEVANTE |
1961 (23 ottobre) | CAMISA | ECCELLENZA | SAMM |
1961 (24 maggio) | D'AMELIO | PROMOZIONE B | CASARZA |
1962 (13 luglio) | MARINO | B | SPEZIA |
1962 (17 marzo) | FRESIA | ECCELLENZA | RIVAROLESE |
1962 (6 dicembre) | RIVITUSO | PROMOZIONE A | LOANESI |
1963 (14 agosto) | FOPPIANO | PROMOZIONE B | GOLFO PARADISO |
1963 (15 gennaio) | PEDEMONTE | PROMOZIONE A | MIGNANEGO |
1963 (19 febbraio) | MONTEFORTE | D | LIGORNA |
1964 (12 settembre) | BALBONI | ECCELLENZA | GENOVA CALCIO |
1964 (31 agosto) | SCHIAZZA | PROMOZIONE A | SESTRESE |
1965 (16 settembre) | TARASCONI | PROMOZIONE B | DON BOSCO SP. |
1965 (21 agosto) | BIFFI | ECCELLENZA | ALASSIO |
1966 (24 luglio) | PUSCEDDU | PROMOZIONE B | BORZOLI |
1966 (4 novembre) | SONCIN | ECCELLENZA | VENTIMIGLIA |
1967 (2 agosto) | GIAMPAOLO | A | SAMPDORIA |
1967 (26 dicembre) | PAOLINI | PROMOZIONE B | MAGRA |
1968 (24 maggio) | BOSCAGLIA | C | VIRTUS ENTELLA |
1968 (24 settembre) | CAVERZAN | ECCELLENZA | FINALE |
1969 (4 novembre) | BUTTU | ECCELLENZA | IMPERIA |
1970 (14 ottobre) | TARABOTTO | ECCELLENZA | VADO |
1970 (29 maggio) | BIOLZI | PROMOZIONE A | CERIALE |
1971 (12 ottobre) | DELFINO | ECCELLENZA | ALBENGA |
1972 (14 giugno) | MANETTI | PROMOZIONE A | ARENZANO |
1972 (22 luglio) | LUPO | D | SANREMESE |
1972 (25 agosto) | CANNISTRA | ECCELLENZA | BUSALLA |
1972 (27 maggio) | DI SOMMA | PROMOZIONE B | LITTLE CLUB |
1973 (20 gennaio) | PALERMO | PROMOZIONE A | CELLE |
1975 (17 dicembre) | ROLLA | PROMOZIONE B | ORTONOVO |
1975 (31 maggio) | BELLUCCI | C | ALBISSOLA |
1975 (23 giugno) | BALDUCCI | PROMOZIONE B | BURLANDO |
1975 (23 settembre) | BASTIANELLI | PROMOZIONE B | CANALETTO |
1975 (24 agosto) | CAMICIOLI | ECCELLENZA | RAPALLO |
1976 (22 giugno) | MAIANO | PROMOZIONE A | TAGGIA |
1976 (22 marzo) | SABATINI | D | FEZZANESE |
1976 (26 novembre) | PAGLIA | PROMOZIONE B | REAL FIESCHI |
1977 (12 gennaio) | CARLET | PROMOZIONE A | OSPEDALETTI |
1977 (25 settembre) | CATTARDICO | PROMOZIONE A | BRAGNO |
1977 (27 agosto) | SOLARI | ECCELLENZA | CAIRESE |
1977 (27 luglio) | GRANDONI | D | SAVONA |
1978 (29 giugno) | CONSOLI | PROMOZIONE B | FORZA CORAGGIO |
1978 (21 gennaio) | GALLENO | ECCELLENZA | VALDIVARA |
1979 (13 luglio) | TABBIANI | D | LAVAGNESE |
1979 (27 novembre) | SICILIANO | PROMOZIONE A | SANSTEVESE |
1979 (31 dicembre) | D'ASARO | PROMOZIONE B | GOLIADICA |
1981 (25 febbraio) | GIRGENTI | PROMOZIONE A | LEGINO |
1982 (18 aprile) | BUCCELLATO | PROMOZIONE B | CADIMARE |
1984 (24 giugno) | AMIRANTE | PROMOZIONE A | VALLESCRIVIA |
1984 (30 aprile) | PISANO | ECCELLENZA | PIETRA LIGURE |
1987 (4 maggio) | CALCAGNO | PROMOZIONE A | VARAZZE |
In Breve
martedì 07 ottobre
lunedì 23 giugno
mercoledì 30 aprile
martedì 29 aprile
Calcio | 10 gennaio 2019, 23:22
LA CURIOSITA' - Sapete chi sono il mister più giovane e il più vecchio dalla Serie A alla Promozione?
Come anticipato ieri nella sua intervista, Alfio Scala ha il "primato" dell'anzianità dei mister liguri, mentre Luca Calcagno è il più "in erba"

Alfio Scala e Luca Calcagno, il "vecchio" e il "bambino" (come direbbe Guccini) si "passano" 35 anni: sono l'allenatore più anziano e quello più giovane del calcio ligure dalla Serie A alla Promozione