/ Serie D
Lavoro in Italia

Cerca sul sito

Vai all'archivio ›

Serie D | 21 aprile 2021, 18:52

SERIE D La Folgore Caratese vince il recupero contro il Varese

Decide Valagussa dopo 3 minuti. Ecco la nuova classifica

SERIE D La Folgore Caratese vince il recupero contro il Varese

FOLGORE CARATESE-VARESE 1-0

Marcatori: 3' Valagussa

FOLGORE CARATESE: Pizzella, Bini, Ciko, Monticone, Ngom, Valagussa, Marconi, Drogba, Kaziewicz, Di Stefano, De Rosa

VARESE: Syaulis, Polo, Parpinel, Di Sabato, Capelli, Nicastri, Mapelli, Scampini, Aprile, Gazo, Minaj

CLASSIFICA

Pont Donnaz  59 17 8 5 49 30

Castellanzese 58 17 7 6 66 46

Gozzano      57 17 6 5 46 24

Bra          55 16 7 7 43 24

Caronnese    49 14 7 9 45 38

Sestri L.    47 14 5 11 45 35

Folgore C.    46 12 10 7 41 33

Sanremese    45 12 11 5 39 28

Legnano      44 13 5 11 42 40

Imperia      43 13 4 11 33 31

Lavagnese    43 12 7 11 43 48

Chieri        34 7 13 9 34 31

Arconatese    34 9 7 14 39 48

HSL Derthona 32 8 8 11 27 33

Casale        31 7 10 10 26 28

Saluzzo      30 7 9 14 26 40

Varese        23 5 8 13 22 32

Vado          23 6 5 18 28 52

Borgosesia    21 5 6 18 30 54

Fossano C.    16 3 7 19 24 53

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore