CAMPIONATI DI SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
GIRONE “A” – Demandato alla Delegazione di Imperia
1. | ALASSIO FOOTBALL CLUB |
2. | BARDINETO |
3. | BORGHETTO 1968 |
4. | BORGIO VEREZZI |
5. | CIPRESSA |
6. | DEA DIANA |
7. | NOLESE R.G. 1946 2001 |
8. | PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD |
9. | RIVA LIGURE |
10. | SAN FILIPPO NERI ALBENGA |
11. | SAN STEVESE |
12. | VALLEGGIA |
13. | VIRTUS SANREMO CALCIO2011 |
GIRONE “B” – Demandato alla Delegazione di Savona
1. | AURORA CALCIO |
2. | CALIZZANO 63 |
3. | CENGIO |
4. | LETIMBRO 1945 |
5. | MALLARE |
6. | MURIALDO |
7. | OLIMPIA CARCARESE |
8. | PLODIO 1997 |
9. | ROCCHETTESE |
10. | SANTA CECILIA |
11. | SASSELLO |
12. | VAL LERONE |
GIRONE “F” – Demandato alla Delegazione di La Spezia
1. | ALBIANESE 2015 |
2. | ANTICA LUNI 2009 |
3. | ARCOLA GARIBALDINA |
4. | ATHLETIC CHIAPPA AUTOREV. |
5. | BOLANESE |
6. | INTERCOMUNALE BEVERINO |
7. | LUNI CALCIO |
8. | MADONNETTA |
9. | MONTEROSSO |
10. | OLIMPIA PIANA BATTOLLA |
11. | POLISPORTIVA ROMITO 2011 |
12. | REBOCCO |
13. | SAN LAZZARO LUNENSE |
14. | SANTERENZINA |
CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Girone “CHIAVARI”
1. | ARENELLE |
2. | ATLETICO SAN SALVATORE |
3. | CARASCO 08 |
4. | CARLOGRASSO 2014 |
5. | ENTELLA CHIAVARI 1914 |
6. | LEIVESE |
7. | PANCHINA |
8. | R.PORTOFINO 84 |
9. | RI CALCIO |
10. | RUPINARO SPORT |
11. | VAL D’AVETO |
12. | VALLE 2015 |



