NUMERI | CALCIATORI |
1 | CARUSO SIMONE |
2 | MAGGI LORENZO |
4 | BREGLIANO SIMONE |
5 | MANES ALESSANDRO |
7 | BELLANCA GAETANO |
8 | DEMONTIS ANDREA |
9 | LO BOSCO LORETO - VC |
10 | SPINOSA MARCO |
11 | VITIELLO DOMENICO |
12 | BRIZIO MICHELE |
14 | SCARELLA MICHELE |
16 | TADDEI MAX - C |
17 | BUCCINO THOMAS |
18 | PICI KLAJDI |
19 | GAGLIARDINI ALEX |
20 | CALDERONE PAOLO |
21 | PELLICANÒ FRANCESCO |
22 | MORELLI ANDREA |
23 | COLOMBI MATTEO |
25 | MARTINI NICCOLÒ |
26 | FENATI GIOVANNI |
27 | SCALZI FILIPPO |
29 | LIKAXHIU MATEO |
30 | GERACE ANTONIO |
Di seguito, per conoscenza, si riporta estratto del regolamento dal sito della Lega Nazionale Dilettanti:
Anche quest'anno le società partecipanti al campionato di Serie D e a quello Juniores Nazionali Under 19 avranno la facoltà di personalizzare le maglie da gioco assegnando ai propri calciatori un numero fisso (senza il cognome) per l'intera stagione 2019/2020, o fino a quando il calciatore stesso dovesse trasferirsi in un'altra società.
L’attribuzione dei numeri segue i seguenti criteri:
- numerazione portieri obbligatoria 1,12,22;
- numerazione calciatori di movimento in funzione del numero di tesserati (non necessariamente progressiva e fino al numero 99);
- gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la numerazione obbligatoria, dovranno seguire la numerazione successiva all’ultimo numero di maglia assegnato ad un giocatore di movimento.